| France | Deutschland | Japan | Uk | USA | |||
| Désigna- tion inter- nationale |
ISO |
Werkstoff |
Ancienne désignation |
DIN |
JIS |
BS |
UNS |
| 1050A | Al99,5 | 3.0255 | A5 | Al99,5 | (A1050) | 1B | (A91050) |
| 1200 | Al99,0 | 3.0205 | A4 | Al99 | A1200 | 1C | |
| 2007 | (Al Cu4PbMg) | 3.1645 | (A-U4Pb) | AlCuMgPb | |||
| 2011 | Al Cu6BiPb | 3.1655 | A-U5PbBi | AlCuBiPb | A2011 | FC1 | A92011 |
| 2014 | Al Cu4SiMg | 3.1255 | A-U4SG | AlCuSiMn | A2014 | (H15) | A92014 |
| 2014A | Al Cu4SiMg(A) | (3.1255) | (A-U4SG) | (AlCuSiMn) | H15 | ||
| 2017A | Al Cu4MgSi(A) | 3.1325 | A-U4G | AlCuMg1 | (A2017) | (A92017) | |
| 2024 | Al Cu4Mg1 | 3.1355 | A-U4G1 | AlCuMg2 | A2024 | 2L97 | A92024 |
| 2030 | Al Cu4PbMg | (3.1645) | A-U4Pb | (AlCuMgPb) | |||
| 3003 | Al Mn1Cu | 3.0517 | A-M1 | AlMnCu | A3003 | A93003 | |
| Al Mn1Mg1 | A-MG1 | Al Mn1Mg1 | |||||
| Al Mn1Mg0,5 | A-MG0,5 | Al Mn1Mg0,5 | |||||
| 3103 | Al Mn1 | 3.0515 | AlMn1 | N3 | |||
| Al Mn0,5Mg0,5 | Al Mn0,5Mg0,5 | ||||||
| 5005 | Al Mg1(B) | (3.3315) | A-G0.6 | (AlMg1) | A5005 | N41 | A95005 |
| 5005A | 3.3315 | (A-G0.6) | AlMg1 | N41 | |||
| Al Mg2Mn0,8 | Al Mg2Mn0,8 | ||||||
| 5052 | Al Mg2,5 | 3.3523 | A-G2.5C | AlMg2,5 | A5052 | ||
| 5083 | Al Mg4,5Mn0,7 | 3.3547 | A-G4.5MC | AlMg4,5Mn | A5083 | N8 | A95083 |
| 5086 | Al Mg4 | 3.3545 | A-G4MC | AlMg4Mn | A5086 | A95086 | |
| 5154A | Al Mg3,5(A) | (A5154) | N5 | ||||
| Al Mg4,5Mn0,4 | Al Mg5Mn | ||||||
| 5251 | Al Mg2 | 3.3525 | A-G2M | AlMg2Mn0,3 | N4 | ||
| 5454 | Al Mg3Mn | 3.3537 | A-G2.5MC | AlMg2,7Mn | A5454 | N51 | A95454 |
| 5754 | Al Mg3 | 3.3535 | A-G3M | AlMg3 | |||
| 6005A | Al SiMg(A) | 3.3210 | A-GS0.5 | AlMgSi0,7 | (A6NO1) | ||
| 6060 | Al MgSi | 3.3206 | A-GS | AlMgSi0,5 | (A6063) | (H9) | (A96063) |
| 6061 | Al Mg1SiCu | 3.3211 | A-GSUC | AlMg1SiCu | A6061 | H20 | A96061 |
| 6063 | Al Mg0,7Si | (3.3206) | (A-GS) | (AlMgSi0,5) | A6063 | H9 | |
| 6082 | Al Si1MgMn | 3.2315 | A-GSM0.7 | AlMgSi1 | H30 | ||
| Al MgSiMn | |||||||
| 7010 | Al Zn6MgCu | DTD5130 | |||||
| 7020 | Al Zn4,5Mg1 | 3.4335 | A-Z5G | AlZn4,5Mg1 | (A7N01) | H17 | (A97005) |
| 7075 | Al Zn5,5MgCu | 3.4365 | A-Z5GU | AlZnMgCu1,5 | A7075 | 2L95 | A97075 |
4007















